Features
โ Ingress protection IP54 waterproof
โ Up to 8 years battery life
โ Remote connection/disconnection
โ STS Standard
โ Real-time clock
โ Utilities can set TOU price into meter on request
โ Anti-Tamper Magnetic field protection
โ LORA-RF communication (optional)
โ Pay by mobile payment M-PESA,Alipay,MTN,Airtel,etc
Compliance with Standard
ISO9001; ISO14001๏ผSTS Certificated
Application
Counting the electricity consumption of users over a period of time.
ElectricalParameters
| Nominal Voltage | 230V |
| Working Voltage Range | 70%~120%Un |
| Nominal Frequency | 50-60Hz |
| Basic Current (Ib) | 5A |
| Maximum Current (Imax) | 80A |
| Starting Current (Ilst) | 20mA |
| Active Energy Constant | 1000imp/KWh |
| Measurement Accuracy | Class 1.0 |
| Power Consumption in Voltage Circuit | <2W<8VA |
| Power Consumption in Current Circuit | <1VA |
| Operation Temperature Range | -25โ-70โ |
| Storage Temperature Range | -40โ-85โ |
Electric Magnetic Compatibility
| AC Insulation Strength | 4kV at 50Hz during 1min | |
| Impulse voltage 1.2/50 us mains connections | 8kV | |
Electrostatic Discharges | Contact discharge | 8kV |
| Air discharge | 16kV | |
| Electromagnetic RF Field | 27MHz-500MHz | 10V/m |
| 100KHz-1GHz | 30V/m | |
| Fast transient burst test | 4kV | |
| Protection | Class Il | |
Basic Functions
โ Meter Recharge By Inputting TOKEN
โ Active energy measurement
โ MD(maximum demand measurement)
โ Auto scroll mode display
โ Build-in relay control
โ Event log
โ Low Credit Alarm
Communication
The meter is available with AMI system through LORA-RF/PLC/GPRS module on request.
Meter Dimension


