Features
â—Ž Ingress protection IP54 waterproof
â—Ž Up to 8 years battery life
â—Ž Remote connection/disconnection
â—Ž STS Standard
â—Ž Real-time clock
â—Ž Utilities can set TOU price into meter on request
â—Ž Anti-Tamper Magnetic field protection
â—Ž LORA-RF communication (optional)
â—Ž Pay by mobile payment M-PESA, Alipay, MTN, Airtel, etc
Compliance with Standard
ISO9001; ISO14001ï¼›STS Certificated
Application
Counting the electricity consumption of users over a period of time.
Electrical Parameters
| Nominal Voltage | 3×230V |
| Working Voltage Range | 70%~120%Un |
| Nominal Frequency | 50-60Hz |
| Basic Current(Ib) | 10A |
| Maximum Current (Imax) | 100A |
| Starting Current (Ist) | 30mA |
| Active Energy Constant | 400imp/kWh |
| Measurement Accuracy | Class 1.0 |
| Power Consumption in Voltage Circuit | <2W<8VA |
| Power Consumption in Current Circuit | <1VA |
| Operation Temperature Range | -25℃-70℃ |
| Storage Temperature Range | -40℃-85℃ |
Electric Magnetic Compatibility
| AC Insulation Strength | 4kV at 50Hz during 1min | |
| Impulse voltage 1.2/50 us mains connections | 8kV | |
| Electrostatic Discharges | Contact discharge | 8kV |
| Air discharge | 16kV | |
| Electromagnetic RF Field | 27MHz-500MHz | 10V/m |
| 100KHz-1GHz | 30V/m | |
| Fast transient burst test | 4kV | |
| Protection | Class Il | |
Basic Functions
â—Ž Meter Recharge By Inputting TOKEN
â—Ž Active energy measurement
â—Ž MD(maximum demand measurement)
â—Ž Auto scroll mode display
â—Ž Build-in relay control
â—Ž Event log
â—Ž Low Credit Alarm
Communication
The meter is available with AMI system through LORA RF/PLC/GPRS module on request.
Meter Dimension


